Explore our
Resources
Title | Brand | Type | Text Search |
---|---|---|---|
Chianti D.O.C.G.-6-0000Chianti D.O.C.G. | 1Antonio Sanguineti | 6Shelf Talkers | antonio-sanguineti |
Morellino di Scansano DOCG-6-0000Morellino di Scansano DOCG | 1Antonio Sanguineti | 6Shelf Talkers | antonio-sanguineti |
1831 Sparkling Brut Rose-6-00001831 Sparkling Brut Rose | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
1831 Vermentino di Toscana IGT-6-00001831 Vermentino di Toscana IGT | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Operetta Pinot Grigio delle Venezie DOC-6-0000Operetta Pinot Grigio delle Venezie DOC | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Prosecco DOC-6-0000Prosecco DOC | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Sangiovese Toscana IGT-6-0000Sangiovese Toscana IGT | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Terre di Sandro-6-0000Terre di Sandro | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Chardonnay Riserva-6-0000Chardonnay Riserva | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Duet Lex Red Blend-6-0000Duet Lex Red Blend | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Kolos Single Cru Cuvee-6-0000Kolos Single Cru Cuvee | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Kozana Single Cru Chardonnay-6-0000Kozana Single Cru Chardonnay | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Tokata (Friulano)-6-0000Tokata (Friulano) | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
GIO Chardonnay-6-0000GIO Chardonnay | 1Giocato | 6Shelf Talkers | giocato |
Jongleur Sparkling Brut-6-0000Jongleur Sparkling Brut | 1Giocato | 6Shelf Talkers | giocato |
Pinot Grigio-6-0000Pinot Grigio | 1Giocato | 6Shelf Talkers | giocato |
Pinot Grigio KEG-6-0000Pinot Grigio KEG | 1Giocato | 6Shelf Talkers | giocato |
Sauvignon Blanc-6-0000Sauvignon Blanc | 1Giocato | 6Shelf Talkers | giocato |
Masia Parera Cava Brut DO-6-0000Masia Parera Cava Brut DO | 1Giró Ribot | 6Shelf Talkers | giro-ribot |
Amarone della Valpolicella Classico DOCG-6-0000Amarone della Valpolicella Classico DOCG | 1Giuseppe Lonardi | 6Shelf Talkers | giuseppe-lonardi |
Privilegia Rosso Veronese IGT-6-0000Privilegia Rosso Veronese IGT | 1Giuseppe Lonardi | 6Shelf Talkers | giuseppe-lonardi |
Rkaciteli-6-0000Rkaciteli | 1Jordanov | 6Shelf Talkers | jordanov |
Vranec-6-0000Vranec | 1Jordanov | 6Shelf Talkers | jordanov |
Moscato 375-al Veneto IGT-6-0000Moscato 375-al Veneto IGT | 1La Perlina | 6Shelf Talkers | la-perlina |
Moscato Veneto IGT-6-0000Moscato Veneto IGT | 1La Perlina | 6Shelf Talkers | la-perlina |
Rose 375-al Sparkling-6-0000Rose 375-al Sparkling | 1La Perlina | 6Shelf Talkers | la-perlina |
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva-6-0000Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.-6-0000Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Cabernet Franc-6-0000Cabernet Franc | 1Macedon | 6Shelf Talkers | macedon |
Pinot Noir-6-0000Pinot Noir | 1Macedon | 6Shelf Talkers | macedon |
Due Amici Montepulciano Rosso Conero DOC-6-0000Due Amici Montepulciano Rosso Conero DOC | 1Marchetti | 6Shelf Talkers | marchetti |
Villa Bonomi Conero Riserva DOCG-6-0000Villa Bonomi Conero Riserva DOCG | 1Marchetti | 6Shelf Talkers | marchetti |
Brunello di Montalcino DOCG-6-0000Brunello di Montalcino DOCG | 1Martoccia di Luca Brunelli | 6Shelf Talkers | martoccia-di-luca-brunelli |
Brunello di Montalcino Riserva DOCG-6-0000Brunello di Montalcino Riserva DOCG | 1Martoccia di Luca Brunelli | 6Shelf Talkers | martoccia-di-luca-brunelli |
Rosso di Montalcino DOC-6-0000Rosso di Montalcino DOC | 1Martoccia di Luca Brunelli | 6Shelf Talkers | martoccia-di-luca-brunelli |
Amarone della Valpolicella DOCG-6-0000Amarone della Valpolicella DOCG | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Amarone della Valpolicella DOCG Riserva-6-0000Amarone della Valpolicella DOCG Riserva | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Casette Foscarino Soave Classico DOC-6-0000Casette Foscarino Soave Classico DOC | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Corvina del Veneto IGT-6-0000Corvina del Veneto IGT | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Foscarin Slavinus Soave Sup. DOCG Classico-6-0000Foscarin Slavinus Soave Sup. DOCG Classico | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Heart Collection Verona Garganega IGT-6-0000Heart Collection Verona Garganega IGT | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Heart Collection Verona Rosso IGT-6-0000Heart Collection Verona Rosso IGT | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
San Pietro Valpolicella Superiore DOC-6-0000San Pietro Valpolicella Superiore DOC | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Soave Classico D.O.C.-6-0000Soave Classico D.O.C. | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Soave DOC Spumante Brut-6-0000Soave DOC Spumante Brut | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Arcangelo Bianco Frizzante Salento IGP-6-0000Arcangelo Bianco Frizzante Salento IGP | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Arcangelo Negroamaro IGP-6-0000Arcangelo Negroamaro IGP | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Arcangelo Primitivo IGP-6-0000Arcangelo Primitivo IGP | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Arcangelo Salice Salentino DOC-6-0000Arcangelo Salice Salentino DOC | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Metiusco Rosso Salento IGP-6-0000Metiusco Rosso Salento IGP | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Bianco di Sei Bianco Etna DOC-6-0000Bianco di Sei Bianco Etna DOC | 1Palmento Costanzo | 6Shelf Talkers | palmento-costanzo |
Mofete Bianco Etna DOC-6-0000Mofete Bianco Etna DOC | 1Palmento Costanzo | 6Shelf Talkers | palmento-costanzo |
Mofete Rosato Etna DOC-6-0000Mofete Rosato Etna DOC | 1Palmento Costanzo | 6Shelf Talkers | palmento-costanzo |
Mofete Rosso Etna DOC-6-0000Mofete Rosso Etna DOC | 1Palmento Costanzo | 6Shelf Talkers | palmento-costanzo |
Nero di Sei Rosso Etna DOC-6-0000Nero di Sei Rosso Etna DOC | 1Palmento Costanzo | 6Shelf Talkers | palmento-costanzo |
Mercurio Rosso Toscana IGT-6-0000Mercurio Rosso Toscana IGT | 1Perazzeta | 6Shelf Talkers | perazzeta |
Chianti Classico Riserva D.O.C.G.-6-0000Chianti Classico Riserva D.O.C.G. | 1Podere Ciona | 6Shelf Talkers | podere-ciona |
Le Diacce Merlot Toscana IGT-6-0000Le Diacce Merlot Toscana IGT | 1Podere Ciona | 6Shelf Talkers | podere-ciona |
Barbaresco Serracapelli DOCG-6-0000Barbaresco Serracapelli DOCG | 1Poderi Elia | 6Shelf Talkers | poderi-elia |
Barbaresco Serracapelli DOCG-6-0000Barbaresco Serracapelli DOCG | 1Poderi Elia | 6Shelf Talkers | poderi-elia |
Chianti D.O.C.G.-6-0000Chianti D.O.C.G. | 1Poggio Vignoso | 6Shelf Talkers | poggio-vignoso |
Grüner Veltliner, Johannesbergen-6-0000Grüner Veltliner, Johannesbergen | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Grüner Veltliner, Weinviertel DAC-6-0000Grüner Veltliner, Weinviertel DAC | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Hoher Weg, Grüner Veltliner Reserve DAC-6-0000Hoher Weg, Grüner Veltliner Reserve DAC | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Riesling, Herrnbaumgarten-6-0000Riesling, Herrnbaumgarten | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Zweigelt Herrnbaumgarten-6-0000Zweigelt Herrnbaumgarten | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Valpolicella Ripasso Classico Superiore D.O.C.-6-0000Valpolicella Ripasso Classico Superiore D.O.C. | 1Giuseppe Lonardi | 6Shelf Talkers | giuseppe-lonardi |
Alcide-6-0000Alcide | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
In Canto-6-0000In Canto | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Poggioncino Rosso Toscano IGT-6-0000Poggioncino Rosso Toscano IGT | 1Bocelli Family Wines | 6Shelf Talkers | bocelli-family-wines |
Nessun Dorma Rosso Toscana IGT-6-0000Nessun Dorma Rosso Toscana IGT | 1Antonio Sanguineti | 6Shelf Talkers | antonio-sanguineti |
Sara Rosso Toscano IGT-6-0000Sara Rosso Toscano IGT | 1Perazzeta | 6Shelf Talkers | perazzeta |
Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC-6-0000Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Côtes de Provence Rosé-6-0000Côtes de Provence Rosé | 1Fabre en Provence | 6Shelf Talkers | fabre-en-provence |
Côtes de Provence Rosé Cru Classé-6-0000Côtes de Provence Rosé Cru Classé | 1Fabre en Provence | 6Shelf Talkers | fabre-en-provence |
Santapupa Pecorino Colli Aprutini IGT-6-0000Santapupa Pecorino Colli Aprutini IGT | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Barbera d’Asti DOCG Superiore Abletti-6-0000Barbera d’Asti DOCG Superiore Abletti | 1Poderi Elia | 6Shelf Talkers | poderi-elia |
Pinot Grigio 500ml-6-0000Pinot Grigio 500ml | 1BRIK Wine Co. | 6Shelf Talkers | brik-wine-co |
Red Blend 500ml-6-0000Red Blend 500ml | 1BRIK Wine Co. | 6Shelf Talkers | brik-wine-co |
Arborina Barolo DOCG-6-0000Arborina Barolo DOCG | 1Curto | 6Shelf Talkers | curto |
La Foia Barolo DOCG-6-0000La Foia Barolo DOCG | 1Curto | 6Shelf Talkers | curto |
Valpolicella Classico DOC-6-0000Valpolicella Classico DOC | 1Giuseppe Lonardi | 6Shelf Talkers | giuseppe-lonardi |
Colli Euganei Fior d’Arancio Spumante DOCG-6-0000Colli Euganei Fior d’Arancio Spumante DOCG | 1Lovo | 6Shelf Talkers | lovo |
Prosecco DOC Rose Brut Millesimato-6-0000Prosecco DOC Rose Brut Millesimato | 1Lovo | 6Shelf Talkers | lovo |
Prosecco DOC Brut Millesimato-6-0000Prosecco DOC Brut Millesimato | 1Lovo | 6Shelf Talkers | lovo |
Castro di San Silvestro Rosso Conero DOC-6-0000Castro di San Silvestro Rosso Conero DOC | 1Marchetti | 6Shelf Talkers | marchetti |
Garganega Frizzante Verona IGT-6-0000Garganega Frizzante Verona IGT | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Dolcetto d’Alba DOC-6-0000Dolcetto d’Alba DOC | 1Poderi Elia | 6Shelf Talkers | poderi-elia |
Aglianico IGT-6-0000Aglianico IGT | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Blossom Rosso Veneto IGT-6-0000Blossom Rosso Veneto IGT | 1Lovo | 6Shelf Talkers | lovo |
Tenuta del Cavaliere Verdicchio DOC-6-0000Tenuta del Cavaliere Verdicchio DOC | 1Marchetti | 6Shelf Talkers | marchetti |
Poggio Apricale IGT Rosso Toscana-6-0000Poggio Apricale IGT Rosso Toscana | 1Martoccia di Luca Brunelli | 6Shelf Talkers | martoccia-di-luca-brunelli |
Corvina Rosato Frizzante Verona IGT-6-0000Corvina Rosato Frizzante Verona IGT | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Arcangelo Rosato IGP Salento-6-0000Arcangelo Rosato IGP Salento | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Verdeca Salento Bianco IGP-6-0000Verdeca Salento Bianco IGP | 1Palamá | 6Shelf Talkers | palama |
Langhe Arneis DOC-6-0000Langhe Arneis DOC | 1Poderi Elia | 6Shelf Talkers | poderi-elia |
Cala Civetta Sangiovese Toscana IGT-6-0000Cala Civetta Sangiovese Toscana IGT | 1Cantina del Morellino | 6Shelf Talkers | cantina-del-morellino |
Cala Civetta Trebbiano Toscana IGT-6-0000Cala Civetta Trebbiano Toscana IGT | 1Cantina del Morellino | 6Shelf Talkers | cantina-del-morellino |
Friulano Friuli Colli Orientali DOC-6-0000Friulano Friuli Colli Orientali DOC | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Pinot Grigio Friuli Colli Orientali DOC-6-0000Pinot Grigio Friuli Colli Orientali DOC | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Refosco dal Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali DOC-6-0000Refosco dal Peduncolo Rosso Friuli Colli Orientali DOC | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Ribolla Gialla Brut-6-0000Ribolla Gialla Brut | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC-6-0000Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Nero d’Avola Sicilia DOC-6-0000Nero d’Avola Sicilia DOC | 1Martorana | 6Shelf Talkers | martorana |
Organic Nero d’Avola Sicilia DOC-6-0000Organic Nero d’Avola Sicilia DOC | 1Martorana | 6Shelf Talkers | martorana |
Organic Syrah Terre Siciliane IGP-6-0000Organic Syrah Terre Siciliane IGP | 1Martorana | 6Shelf Talkers | martorana |
Barbera d’Alba DOC Donna Rossa-6-0000Barbera d’Alba DOC Donna Rossa | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Moscato d’Asti DOCG Donna Blu-6-0000Moscato d’Asti DOCG Donna Blu | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Duet-6-0000Duet | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Sauvignon Riserva-6-0000Sauvignon Riserva | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico-6-0000Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico | 1Marchetti | 6Shelf Talkers | marchetti |
Padrun Langhe Nebbiolo DOC-6-0000Padrun Langhe Nebbiolo DOC | 1Poderi Elia | 6Shelf Talkers | poderi-elia |
Rebula Riserva-6-0000Rebula Riserva | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali DOC-6-0000Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali DOC | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Insolia IGT Sicilia-6-0000Insolia IGT Sicilia | 1Martorana | 6Shelf Talkers | martorana |
Overjoy Langhe DOC Nebbiolo-6-0000Overjoy Langhe DOC Nebbiolo | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Prosecco DOC Brut Millesimato 187ml-6-0000Prosecco DOC Brut Millesimato 187ml | 1Lovo | 6Shelf Talkers | lovo |
Cala Civetta Ciliegiolo Maremma Toscana DOC-6-0000Cala Civetta Ciliegiolo Maremma Toscana DOC | 1Cantina del Morellino | 6Shelf Talkers | cantina-del-morellino |
Cala Civetta Vermentino Toscana IGT-6-0000Cala Civetta Vermentino Toscana IGT | 1Cantina del Morellino | 6Shelf Talkers | cantina-del-morellino |
Darc Rosso Donna Bruna-6-0000Darc Rosso Donna Bruna | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Roero Arneis DOCG Donna Chiara-6-0000Roero Arneis DOCG Donna Chiara | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Sibiliana Roceno Nero d’Avola Sicilia DOC-6-0000Sibiliana Roceno Nero d’Avola Sicilia DOC | 1Cantine Europa | 6Shelf Talkers | cantine-europa |
Beneventano Falanghina IGT-6-0000Beneventano Falanghina IGT | 1Macchialupa | 6Shelf Talkers | macchialupa |
Campania Aglianico IGT-6-0000Campania Aglianico IGT | 1Macchialupa | 6Shelf Talkers | macchialupa |
Masia Parera Cava Brut Rose-6-0000Masia Parera Cava Brut Rose | 1Giró Ribot | 6Shelf Talkers | giro-ribot |
Pinot Grigio 375-dell’Emilia IGT-6-0000Pinot Grigio 375-dell’Emilia IGT | 1La Perlina | 6Shelf Talkers | la-perlina |
Barolo DOCG-6-0000Barolo DOCG | 1Small Vineyards Brand | 6Shelf Talkers | small-vineyards-brand |
Pinot Grigio delle Venezie DOC-6-0000Pinot Grigio delle Venezie DOC | 1Lovo | 6Shelf Talkers | lovo |
Langhe Nebbiolo DOC Donna Nera-6-0000Langhe Nebbiolo DOC Donna Nera | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Carazita Irpinia Campi Taurasini DOP-6-0000Carazita Irpinia Campi Taurasini DOP | 1Tenuta Ponte | 6Shelf Talkers | tenuta-ponte |
Falanghina Campania IGP-6-0000Falanghina Campania IGP | 1Tenuta Ponte | 6Shelf Talkers | tenuta-ponte |
Greco di Tufo DOCG-6-0000Greco di Tufo DOCG | 1Tenuta Ponte | 6Shelf Talkers | tenuta-ponte |
Prosecco DOC Veneto-6-0000Prosecco DOC Veneto | 1La Brezza | 6Shelf Talkers | la-brezza |
Malvasia Friuli Colli Orientali DOC-6-0000Malvasia Friuli Colli Orientali DOC | 1Guerra Albano | 6Shelf Talkers | guerra-albano |
Fojana Single Cru Chardonnay-6-0000Fojana Single Cru Chardonnay | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Fojana Single Cru Rebula-6-0000Fojana Single Cru Rebula | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Fojana Single Cru Sauvignon-6-0000Fojana Single Cru Sauvignon | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Kozana Single Cru Sauvignon-6-0000Kozana Single Cru Sauvignon | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Zilavka-6-0000Zilavka | 1Jordanov | 6Shelf Talkers | jordanov |
Santapupa Montonico Superiore DOC-6-0000Santapupa Montonico Superiore DOC | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Taurasi DOCG-6-0000Taurasi DOCG | 1Tenuta Ponte | 6Shelf Talkers | tenuta-ponte |
Barone di Bernaj Nerello Mascalese Terre Siciliane IGT-6-0000Barone di Bernaj Nerello Mascalese Terre Siciliane IGT | 1Cantine Madaudo | 6Shelf Talkers | cantine-madaudo |
Grillo Cuvee Spumante Extra Dry Sicilia DOC-6-0000Grillo Cuvee Spumante Extra Dry Sicilia DOC | 1Cantine Madaudo | 6Shelf Talkers | cantine-madaudo |
Seul l’Avenir m’Interesse Terrasses du Larzac AOP-6-0000Seul l’Avenir m’Interesse Terrasses du Larzac AOP | 1Castelbarry | 6Shelf Talkers | castelbarry |
Fiano di Avellino DOCG-6-0000Fiano di Avellino DOCG | 1Tenuta Ponte | 6Shelf Talkers | tenuta-ponte |
Cesanese di Olevano Romano DOC Superiore-6-0000Cesanese di Olevano Romano DOC Superiore | 1Compagnia di Ermes | 6Shelf Talkers | compagnia-di-ermes |
Sely Organic Pet Nat-6-0000Sely Organic Pet Nat | 1Masseria del Feudo | 6Shelf Talkers | masseria-del-feudo |
Organic Syrah Sicilia DOC-6-0000Organic Syrah Sicilia DOC | 1Masseria del Feudo | 6Shelf Talkers | masseria-del-feudo |
Buchsenoffner Cuvee Bianco-6-0000Buchsenoffner Cuvee Bianco | 1Pitzner | 6Shelf Talkers | pitzner |
Scharfegg Lagrein Sudtirol Alto Adige DOC-6-0000Scharfegg Lagrein Sudtirol Alto Adige DOC | 1Pitzner | 6Shelf Talkers | pitzner |
Cotes du Rhone Rouge AOP-6-0000Cotes du Rhone Rouge AOP | 1Les Asseyras | 6Shelf Talkers | les-asseyras |
Frizzante Secco Gruner Veltliner-6-0000Frizzante Secco Gruner Veltliner | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Chardonnay 500ml-6-0000Chardonnay 500ml | 1BRIK Wine Co. | 6Shelf Talkers | brik-wine-co |
Campo Grande Ripasso della Valpolicella DOC-6-0000Campo Grande Ripasso della Valpolicella DOC | 1Monte Tondo | 6Shelf Talkers | monte-tondo |
Malvazija-6-0000Malvazija | 1Edi Simčič | 6Shelf Talkers | edi-simcic |
Versé Rosé Brut-6-0000Versé Rosé Brut | 1Pitzner | 6Shelf Talkers | pitzner |
Rose Herrnbaumgarten-6-0000Rose Herrnbaumgarten | 1Weingut Frank | 6Shelf Talkers | weingut-frank |
Barbaresco DOCG Donna Milia-6-0000Barbaresco DOCG Donna Milia | 1Tre Donne | 6Shelf Talkers | tre-donne |
Les Cépages Préservés Saint Mont AOC Blanc-6-0000Les Cépages Préservés Saint Mont AOC Blanc | 1Plaimont | 6Shelf Talkers | plaimont |
Pra di Bosso Dry Lambrusco Reggiano DOP-6-0000Pra di Bosso Dry Lambrusco Reggiano DOP | 1Casali | 6Shelf Talkers | casali |
Pra di Bosso Lambrusco Storico Reggiano DOP-6-0000Pra di Bosso Lambrusco Storico Reggiano DOP | 1Casali | 6Shelf Talkers | casali |
Chianti Classico DOCG-6-0000Chianti Classico DOCG | 1Podere Ciona | 6Shelf Talkers | podere-ciona |
1077 Spumante Spergola Millesimato Colli di Scandiano e Canossa DOP-6-00001077 Spumante Spergola Millesimato Colli di Scandiano e Canossa DOP | 1Casali | 6Shelf Talkers | casali |
Pra di Bosso Amabile Lambrusco Reggiano DOP-6-0000Pra di Bosso Amabile Lambrusco Reggiano DOP | 1Casali | 6Shelf Talkers | casali |
Le Salut de la Terre Terrasses du Larzac AOP-6-0000Le Salut de la Terre Terrasses du Larzac AOP | 1Castelbarry | 6Shelf Talkers | castelbarry |
Organic Grillo Sicilia DOC-6-0000Organic Grillo Sicilia DOC | 1Masseria del Feudo | 6Shelf Talkers | masseria-del-feudo |
Organic Nero d’Avola Sicilia DOC-6-0000Organic Nero d’Avola Sicilia DOC | 1Masseria del Feudo | 6Shelf Talkers | masseria-del-feudo |
St. Magdelener Malanders-6-0000St. Magdelener Malanders | 1Pitzner | 6Shelf Talkers | pitzner |
Langhe Nebbiolo DOC-6-0000Langhe Nebbiolo DOC | 1Small Vineyards Brand | 6Shelf Talkers | small-vineyards-brand |
Albarola Barbera del Monferrato DOC-6-0000Albarola Barbera del Monferrato DOC | 1Tacchino | 6Shelf Talkers | tacchino |
Buongiorno Piemonte DOC Rosso-6-0000Buongiorno Piemonte DOC Rosso | 1Tacchino | 6Shelf Talkers | tacchino |
Trivoli Piemonte DOC Cortese Frizzante-6-0000Trivoli Piemonte DOC Cortese Frizzante | 1Tacchino | 6Shelf Talkers | tacchino |
Mastrobono Montepulciano d’Abruzzo Colline Terramane DOCG Riserva-6-0000Mastrobono Montepulciano d’Abruzzo Colline Terramane DOCG Riserva | 1La Quercia | 6Shelf Talkers | la-quercia |
Chianti D.O.C.G.-1-0000Chianti D.O.C.G. | 1Antonio Sanguineti | 1Bottle Shots | antonio-sanguineti |
Morellino di Scansano DOCG-1-0000Morellino di Scansano DOCG | 1Antonio Sanguineti | 1Bottle Shots | antonio-sanguineti |
1831 Sparkling Brut Rose-1-00001831 Sparkling Brut Rose | 1Bocelli Family Wines | 1Bottle Shots | bocelli-family-wines |
1831 Vermentino di Toscana IGT-1-00001831 Vermentino di Toscana IGT | 1Bocelli Family Wines | 1Bottle Shots | bocelli-family-wines |
Operetta Pinot Grigio delle Venezie DOC-1-0000Operetta Pinot Grigio delle Venezie DOC | 1Bocelli Family Wines | 1Bottle Shots | bocelli-family-wines |
Prosecco DOC-1-0000Prosecco DOC | 1Bocelli Family Wines | 1Bottle Shots | bocelli-family-wines |
Sangiovese Toscana IGT-1-0000Sangiovese Toscana IGT | 1Bocelli Family Wines | 1Bottle Shots | bocelli-family-wines |
Terre di Sandro-1-0000Terre di Sandro | 1Bocelli Family Wines | 1Bottle Shots | bocelli-family-wines |
Chardonnay Riserva-1-0000Chardonnay Riserva | 1Edi Simčič | 1Bottle Shots | edi-simcic |
Duet Lex Red Blend-1-0000Duet Lex Red Blend | 1Edi Simčič | 1Bottle Shots | edi-simcic |
Kolos Single Cru Cuvee-1-0000Kolos Single Cru Cuvee | 1Edi Simčič | 1Bottle Shots | edi-simcic |
Kozana Single Cru Chardonnay-1-0000Kozana Single Cru Chardonnay | 1Edi Simčič | 1Bottle Shots | edi-simcic |
Tokata (Friulano)-1-0000Tokata (Friulano) | 1Edi Simčič | 1Bottle Shots | edi-simcic |
GIO Chardonnay-1-0000GIO Chardonnay | 1Giocato | 1Bottle Shots | giocato |
Jongleur Sparkling Brut-1-0000Jongleur Sparkling Brut | 1Giocato | 1Bottle Shots | giocato |
Pinot Grigio-1-0000Pinot Grigio | 1Giocato | 1Bottle Shots | giocato |
Sauvignon Blanc-1-0000Sauvignon Blanc | 1Giocato | 1Bottle Shots | giocato |
Masia Parera Cava Brut DO-1-0000Masia Parera Cava Brut DO | 1Giró Ribot | 1Bottle Shots | giro-ribot |
Amarone della Valpolicella Classico DOCG-1-0000Amarone della Valpolicella Classico DOCG | 1Giuseppe Lonardi | 1Bottle Shots | giuseppe-lonardi |
BEPI Rosso Veronese IGT-1-0000BEPI Rosso Veronese IGT | 1Giuseppe Lonardi | 1Bottle Shots | giuseppe-lonardi |
Privilegia Rosso Veronese IGT-1-0000Privilegia Rosso Veronese IGT | 1Giuseppe Lonardi | 1Bottle Shots | giuseppe-lonardi |
Rkaciteli-1-0000Rkaciteli | 1Jordanov | 1Bottle Shots | jordanov |
Vranec-1-0000Vranec | 1Jordanov | 1Bottle Shots | jordanov |
Moscato 375-al Veneto IGT-1-0000Moscato 375-al Veneto IGT | 1La Perlina | 1Bottle Shots | la-perlina |
Moscato Veneto IGT-1-0000Moscato Veneto IGT | 1La Perlina | 1Bottle Shots | la-perlina |
Rose 375-al Sparkling-1-0000Rose 375-al Sparkling | 1La Perlina | 1Bottle Shots | la-perlina |
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva-1-0000Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG Riserva | 1La Quercia | 1Bottle Shots | la-quercia |
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.-1-0000Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. | 1La Quercia | 1Bottle Shots | la-quercia |
Cabernet Franc-1-0000Cabernet Franc | 1Macedon | 1Bottle Shots | macedon |
Pinot Noir-1-0000Pinot Noir | 1Macedon | 1Bottle Shots | macedon |
Due Amici Montepulciano Rosso Conero DOC-1-0000Due Amici Montepulciano Rosso Conero DOC | 1Marchetti | 1Bottle Shots | marchetti |
Villa Bonomi Conero Riserva DOCG-1-0000Villa Bonomi Conero Riserva DOCG | 1Marchetti | 1Bottle Shots | marchetti |
Brunello di Montalcino DOCG-1-0000Brunello di Montalcino DOCG | 1Martoccia di Luca Brunelli | 1Bottle Shots | martoccia-di-luca-brunelli |
Brunello di Montalcino Riserva DOCG-1-0000Brunello di Montalcino Riserva DOCG | 1Martoccia di Luca Brunelli | 1Bottle Shots | martoccia-di-luca-brunelli |
Overjoy Chianti DOCG-1-0000Overjoy Chianti DOCG | 1Martoccia di Luca Brunelli | 1Bottle Shots | martoccia-di-luca-brunelli |
Rosso di Montalcino DOC-1-0000Rosso di Montalcino DOC | 1Martoccia di Luca Brunelli | 1Bottle Shots | martoccia-di-luca-brunelli |
Amarone della Valpolicella DOCG-1-0000Amarone della Valpolicella DOCG | 1Monte Tondo | 1Bottle Shots | monte-tondo |
